料金表
料金表
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ジルコニアインレー | 44,000円 |
| ジルコニア無垢インレー | 55,000円 |
| E-maxインレー | 55,000円 |
| E-maxプレスインレー | 66,000円 |
| ゴールドインレー | 77,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| オールジルコニアクラウン | 99,000円 |
| ジルコニア無垢クラウン | 110,000円 |
| E-maxクラウン | 110,000円 |
| E-maxプレスクラウン | 132,000円 |
| スペシャルセラミッククラウン | 121,000円 |
| ゴールドクラウン | 154,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 精密根管治療(前歯) | 55,000円 |
| 精密根管治療(小臼歯) | 77,000円 |
| 精密根管治療(大臼歯) | 99,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| インプラントA 全部込み(10年保証) | 385,000円 |
| インプラントB 全部込み(10年保証) | 440,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| インビザライン 部分矯正 | 385,000円 |
| インビザライン 全部矯正 | 825,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング(院内) | 22,000円 |
| ホームホワイトニング | 33,000円 |
| スペシャル(オフィス+ホーム) | 55,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| クラウンレングスニング | 55,000円 |
| 挺出 | 77,000円 |
| 歯周組織再生療法 | 100,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 歯根端切除 | 110,000円 |
| 意図的再植 | 110,000円 |
| 移植 | 110,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ダイレクトボンディング | 33,000円 |
| MTAセメント | 22,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 金属床入れ歯 | 330,000円 |
| スマイルデンチャー | 165,000円〜330,000円(欠損数による) |
